

在当前全球经济危机的环境下,成本控制成为每个企业关注的焦点问题。如何科学分析企业的各项成本构成及影响利润的关键要素,找到成本控制的核心思路和关键环节,使我们更好地应对经济危机形势下的成本控制问题?
成本控制绝对不仅仅是单纯的压缩成本费用,它需要与宏观经济环境、企业的整体战略目标、经营方向、经营模式有效地结合,需要建立起科学合理的成本分析与控制系统,让企业的管理者全面、清晰地掌握影响公司业绩的核心环节,全面了解公司的成本构架、盈利情况,从而把握正确的决策方向,从根本上改善企业成本状况,真正实现有效的成本控制。

![]() | 构建全面的企业成本管理思维,寻求在经济危机的环境下,改善企业成本的有效方法 |
![]() | 跳出传统的成本控制框架,从公司运作体系和成本控制体系的视角,更宏观地分析并控制成本 |
![]() | 掌握成本核算的主要方法及各自的优缺点,根据情况的变化改良现有的核算体系 |
![]() | 掌握成本分析的主要方法,为运作者决策提供关键有效的成本数字支持 |

![]() | 成本会计 |
![]() | 财务分析人员 |
![]() | 会计经理 |
![]() | 高级财务经理 |
![]() | 需要控制成本的预算责任中心负责人 |
![]() 课程大纲
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | 讲课生动,案例充分,能把原则与教条式的公式运用到案例中以通俗易懂的方式表达出来,易于学员接受,受益匪浅,谢谢! | 威泰能源(苏州)有限公司 赵先生 | |||
![]() | 结合自己公司的实际情况,知道了在成本方面的侧重点,也掌握了成本分析与实际结合的手段,学会了在生涩的数字中找出问题的方法。 | 渭南通创水务运营有限公司 安先生 | |||
![]() | 受益匪浅。安越老师的清晰的专业知识的讲解,生动的实例介绍,以及实用性的建议给我留下了非常深刻的印象,相信这些会对我在今后的成本管理工作中起到积极的帮助作用,也希望有机会再来参加其他有意义的培训活动。 | 普利司通(中国)投资有限公司 于女士 | |||
![]() | 通过本次培训开拓自己的视野,发现自己平时工作中的不足之处,使自己在今后的成本分析提高一个层次,老师在本次培训中给了我一个全新的成本管理理念。 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 靳女士 | |||
![]() | 通过培训,拓展了成本控制的思路,特别是学会了面对问题时,运用金字塔的分析方法,很清楚,有条理,通过对成本的了解,加深了预算与成本的结合贯通,相信对以后的工作会有很大的帮助! | 常州艾贝服饰有限公司 杨女士 | |||
![]() | 通过这次培训使我掌握了许多成本控制与分析的要点,对工作业绩的提高及个人能力的提升都又很大帮助;老师水平高,举例多,讲课十分生动,极大地拓展了思路,使我受益匪浅! | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 于女士 | |||
![]() | 学到的不仅仅是一种分析与控制的方式,更重要的是学习到了一种理念:如何跳出财务看分析抓控制。此次培训的质量是很高的,而且,更高的是感觉上的提升。 | 凯斯库汽车部件(苏州)有限公司 徐女士 | |||
![]() | 学习了有关成本控制的新方法和新理念,跳出只关注成本核算的误区,重视成本分析与控制,结合经营目标,为经营决策提供有力支持。老师讲课内容丰富、生动,辅以大量的案例分析,知识扎实,专业水平颇高,使我受益匪浅,终身受用。 | 佳能珠海有限公司 吴先生 | |||

